Cisco WS-C2960-24PC-L-سوئیچ سیسکو
سوئیچ Cisco WS-C2960-24PC-L در یک نگاه
تعداد پورت های Ethernet
24x 100 Mbps
پورت های Uplink
2x 1 Gbps Dual purpose (SFP or Ethernet)
پشتیبانی از PoE
370W
لایه کارکرد سوئیچ
Layer 2
توضیحات بیشتر سوئیچ سیسکو WS-C2960-24PC-L
سوئیچ 2960 PoE برای کاربردهایی مناسب است که دستگاه های متصل به آن توان خود را از روی پورتهای شبکه دریافت میکنند. سایر پارامترهای این سوئیچ مانند سوئیچ های استاندارد خانواده 2960 است.
| برند | Cisco |
|---|---|
| تعداد پورتهای اترنت | 24x 100 Mbps |
| تعداد پورتهای uplink | 2x 1 Gbps |
| نوع پورت uplink | Dual purpose (SFP or Ethernet) |
| لایه کارکرد سوئیچ | Layer 2 |
| نوع کاربرد سوئیچ | Access |
| قابل تنظیم | بله |
| پشتیبانی از PoE | Cisco inline power, PoE (802.3af) |
| قابلیت استک کردن | خیر |
| حافظه فلش | 32 MB |
| حافظه RAM سوئیچ | 64 MB |
| حداکثر نرخ ارسال (بیت بر ثانیه) | 16 Gbps |
| نرخ ارسال (بسته در ثانیه، بسته 64 بایتی) | 6.5 Mpps |
| حداکثر تعداد VLAN های تعریف شده | 4094 |
| حداکثر تعداد VLAN های فعال | 256 |
| حداکثر آدرسهای MAC | 8000 |
| شاسی ماجول خور | خیر |
| توان منبع پاور | 120-230v |
| حداکثر توان PoE | 370W |
| ظاهر فیزیکی | قابل نصب در رک |
| وزن | 5.40kg |
| ابعاد | 4.4 x 44.5 x 33.2 cm |
فایل ها و منابع مرتبط با Cisco WS-C2960-24PC-L-سوئیچ سیسکو
چه چیز هایی در جعبه Cisco WS-C2960-24PC-L-سوئیچ سیسکو هست
- سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-24PC-L
پرسش یا دیدگاه جدید
